China-Hersteller geformter HDPE-Rohrverbindungsstücke, Zapfen-/Elektrofusions-/Muffenfusions-PE-Rohrverbindungsstücke
Übersicht Fabrik & Werkstatt Produktspezifikationen anzeigen Produktionsprozess Pipelinesystem anzeigen Anwendung Verpac
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | LMP-PVC/HDPE |
Verbindung | Mit Gewinde, Flansch, Sockel |
Form | Gleich, reduzierend |
Kopfcode | Rund, sechseckig, achteckig |
Winkel | 45D, 90D |
Material | PVC/HDPE/PP/PPR/Nylon |
Technik | Casting |
Zertifizierung | ANSI, DIN, JIS, BS |
Farbe | Grau, Weiß, Blau |
Lieferung | 7 - 30 Tage |
Transportpaket | Sperrholzkisten, Kartons/Boxen |
Spezifikation | 1/2'' - 4'' |
Warenzeichen | LMP |
HS-Code | 3917400000 |
Produktionskapazität | 1000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
LAMAT PIPING – Kunststoffventile und -armaturen | ||
Artikel | Kunststoffventile | Kunststoffbeschläge |
Material | PVC/UPVC/CPVC/HDPE/PP/PPR/PE/Nylon | PVC/UPVC/CPVC/HDPE/PP/PPR/PE/Nylon |
Name | Kugelventil, Absperrklappe, Fußventil, Luftventil, Verbindungsventil | Winkelstück, Flanschadapter, Doppelmuffe, Biegung, Nippel, Buchse |
Absperrschieber, Rückschlagventil, Kugelventil, Ventilsieb | Kupplung, T-Stück, Kreuz, Reduzierstück, Kappe, Flansche, Stumpfende | |
HS-Code | 8481804090 | 3917400000 |
Druck | PN10, PN16, PN25, PN40 | PN10, PN16, PN25, PN40 |
Technologie | Casting | Casting |
Farbe | Hellgrau, Tiefgrau, Weiß und Blau | Hellgrau, Tiefgrau, Weiß und Blau |
Standard | ANSI, ASTM | Amerikanischer Standard (ASTM Sch40/Sch80,SDR21,SDR26,SDR41) |
ER | Britischer Standard (BS3505, BS5255, BS4515) | |
AUS | Singapurischer Standard (SS141, SS272, SS213) | |
ALS | Australischer Standard (AS1477,AS1415) | |
IN | Japanischer Standard (JIS K6742, JIS K6741, JIS K6743, JIS K6739) | |
BS | Nationaler Standard (GB10002, GB5836, GB14823, GB13664) | |
ISO | Internationaler Standard (ISO4422, ISO3633, IEC614, GY3050) | |
Verbindung beenden | Mit Gewinde, Flansch, Sockel | Mit Gewinde, Flansch, Sockel |
Flanschbohren | ANSI/DIN/JIS/BS/EN/ISO/SABS/GOST/AS Flanschbohren | ANSI/DIN/JIS/BS/EN/ISO/SABS/GOST/AS Flanschbohren |
Größe | 1/2'' - 4'' | 1/2'' - 16'' |
Pakete | Sperrholzkisten + Sperrholzpaletten + Kartons + Kisten | |
Anwendung | Wasserversorgung, Schwimmbad, landwirtschaftliches Feld, Bewässerungssystem | |
Vorteile | Hohe Qualität + Lagerbestand + schnellere Lieferung + individuell angepasst | |
Marke | LMP | |
Zertifikat | ISO9001, API, CE, UL/FM, WRAS |
F0: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? | ||
A: Wir sind eine Fabrik, die hauptsächlich Rohrverbindungsstücke und Flansche herstellt. Wir haben auch mit Fabriken zusammengearbeitet, um andere Rohrleitungsprodukte zu liefern. | ||
F1: Wie kontrollieren Sie die Qualität? | ||
A: Wir haben eine QA- und QC-Abteilung, die den gesamten Produktionsprozess überwacht, um sicherzustellen, dass wir korrekt liefern. | ||
F2: Welche Maschinen verwenden Sie für die Herstellung und Bearbeitung? | ||
A: Wir haben Schmiede-/Stanzmaschinen, CNC-Maschinen, Lochbohrmaschinen und Sandstrahlmaschinen. Mit Ausnahme der Galvanisierung erfolgt die gesamte Produktion in unserer Fabrik. | ||
F3: Können wir Muster zum Testen erhalten? | ||
A: Ja, Proben werden kostenlos geliefert. | ||
F4: Können Sie OEMs akzeptieren und unser LOGO kennzeichnen? | ||
A: Ja, kein Problem, wenn Sie eine Autorisierung vorlegen können. | ||
F5: Können Sie Zeichnungen und Datenblätter anbieten? | ||
A: Ja, Zeichnungen und Datenblätter werden Ihnen vor der Massenproduktion zur Bestätigung zugesandt. | ||
F6: Können Sie MTC mit dem EN10204 3.1/3.2-Zertifikat beliefern? | ||
A: Ja, MTC wird nach Abschluss der Produktion bereitgestellt. | ||
F7: Können wir Ihre Fabrik besuchen, um die Waren vor der Lieferung zu prüfen? | ||
A: Ja sicher. Willkommen in unserer Fabrik. Wir akzeptieren auch Inspektionen durch Dritte wie SGS, TÜV, BV usw. | ||
F8: Können Sie Waren unserer anderen Lieferanten kombinieren, um sie gemeinsam zu versenden? | ||
A: Ja, wir helfen Ihnen gerne beim gemeinsamen Versand, um Zeit und Geld zu sparen. | ||
F9: Wie lang ist Ihre Lieferzeit? | ||
A: Das hängt von der Menge und den Produkten ab. Wenn wir über Lagerbestände verfügen, kann die Lieferung innerhalb einer Woche erfolgen. Wenn nicht, beträgt die allgemeine Produktionszeit 25–50 Tage. | ||
F10: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? | ||
A: Derzeit arbeiten wir mit unseren Kunden unter T/T, L/C, O/A, Western Union usw. zusammen. |
Unser Kontakt
Schick jetzt